一、单位基本信息
* 单位名称 | 波米科技有限公司 | *统一社会信用代码 | 91371521MA3DFHJN1E |
*生产地址 | 山东阳谷县清河西路369号 | *地理位置(经纬度,用逗号(,)隔开) | 115°44,36°6 |
*所属区域 | 阳谷县阳谷 阳谷阳 | *排污许可证编码 | 91371521MA3DFHJN1E001Q |
*法定代表人 | 王传华 | *邮政编码 | 252300 |
*环保负责人 | 陈宝喜 | *联系电话 | 18365931217 |
*名录类别 | 水、气、土壤 | *行业类别 | 制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电子元件及电子专用材料制造,电子专用材料制造C3985 |
*是否投产 | *投产时间 | ||
*生产经营和管理服务的主要内容 | 安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。货物及技术进出口业务;液晶取向剂,光敏性聚酰亚胺(不含危险品)销售(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
*主要产品及规模 | 集成电路封装电子专用材料100吨/年(计划);液晶取向剂AAP300吨/年 | ||
二、排污信息
废水排放信息 |
排放口名称 | 废水总排放口 | 排放口位置 | 厂区西门 |
排放口编号 | DW001 | ||
执行的排放标准 | 工业废水委托监督协议标准 | 排放形式和排放规律 | 间歇排放,流量稳定连续排 |
排放去向 | 阳谷县瀚海水处理有限公司 | 处理能力 | 60m³/d |
序号 | 水污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 总量控制指标(吨/年) | 超标情况 |
1 | 总磷 | 0.25 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
2 | 氨氮 | 1.74 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
3 | 化学需氧量 | 66 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
4 | 总氮 | 6.48 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
5 | pH | 7.4 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
6 | 悬浮物 | 8 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
7 | 石油类 | 0.46 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
8 | 阴离子表面活性剂 | / | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
9 | 氰化物 | / | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
10 | 氟化物 | 1.28 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
11 | 总铜 | / | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
12 | 总锌 | / | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
13 | 总有机碳 | 15.7 | 排入污水处理厂,占用污水处理厂总量 | 无 |
废气排放信息
排放口名称 | 1号废气排放口/2号废气排放口/3号废气排放口/4号废气排放口/10号废气排放口 | 排放口位置 | 生产车间顶楼;办公楼实验室顶楼、污水处理站 |
排放口编号 | DA001;DA002;DA003;DA004;DA008; | ||
执行的排放标准 | 《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中VOCs排放限值;《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2中排放限值;《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准;《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1浓度限值;有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2019表1中臭气浓度排放限值。 | 排放形式和排放规律 | 有组织 |
排放去向 | 高空排放 | 处理能力 | / |
序号 | 大气污染物名称 | 排放浓度(mg/m³) | 总量控制指标(吨/年) | 超标情况 |
1 | 挥发性有机物 | 3.31 | / | 无 |
颗粒物 | 1.3 | / | 无 | |
甲醇 | / | / | 无 | |
酚类 | / | / | 无 | |
2 | 挥发性有机物 | 2.99 | / | 无 |
3 | 挥发性有机物 | 3.14 | / | 无 |
4 | 挥发性有机物 | 3.18 | / | 无 |
8 | 挥发性有机物 | 2.76 | / | 无 |
硫化氢 | 0.055 | / | 无 | |
氨 | 0.64 | / | 无 |
固体(危险)废物排放信息
序号 | 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废代码 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 危险特性 | 上年度产生量(吨) |
1 | 废滤芯 | 危险废物 | 900-405-06 | 委托有处理资质的单位进行处置 | 腐蚀性、含毒性 | 0 |
2 | 废有机溶剂 | 危险废物 | 900-404-06 | 委托有处理资质的单位进行处置 | 腐蚀性、易燃性、含毒性 | 6.5481 |
3 | 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 委托有处理资质的单位进行处置 | 含毒性 | 2.6 |
4 | 实验废物 | 危险废物 | 900-047-49 | 委托有处理资质的单位进行处置 | 易燃性、含毒性 | 2.0613 |
5 | 废真空油 | 危险废物 | 900-249-08 | 委托有处理资质的单位进行处置 | 易燃性 | 0 |
6 | 废包装物 | 危险废物 | 900-041-49 | 委托有处理资质的单位进行处置 | 易燃性、含毒性 | 0.7483 |
7 | 压滤残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 委托有处理资质的单位进行处置 | 腐蚀性、易燃性、含毒性 | 0 |
8 | 污泥 | 危险废物 | 266-010-16 | 委托有处理资质的单位进行处置 | 含毒性 | 0 |
三、污染治理设施建设运营信息
废水处理 | 是 否 建 设: | 是 |
主要处理工艺 : | 三效蒸发+水解酸化+好氧A+缺氧+好氧B+絮凝沉淀 | |
是否正常运行: | 是 | |
废气处理 | 是 否 建 设: | 是 |
主要处理工艺: | 两级活性炭吸附/生物除臭。 | |
是否正常运行: | 是 |
四、环评及其它行政许可信息
| 是 |
建设项目是否经过环保验收 | 是 |
其他环境保护行政许可情况 | 是 |
五、突发环境事件应急预案(附件上传)
序号 | 备注 | 文件 |
1 | 已备案并公开 |
六、其他依法应当公开的环境信息和情况说明
无